| Micropipettes Fixe | |
|
| FIX-2.5-CELABO | 2.5 µL | |
| CF-5 | 5 µL | |
| CF-10 | 10 µL | |
| CF-20 | 20µL | |
| CF-25 | 25µL | |
| CF-50 | 50 µL | |
| CF-100 | 100 µL | |
| CF-200 | 200 µL | |
| FIX-250-CELABO | 250 µL | |
| CF-500 | 500 µL | |
| CF-1000 | 1000 µL | |
| CF-2000 | 2000 µL | |
| Micropipettes Variables | ||
| CV-125 | 0.1- 2.5 µL | |
| CV-100 | 0.5 -10 µL | |
| C.LAB-CV-2-20 | 02-20 µL | |
| CV-200 | 5-50 µL | |
| CV-500 | 10-100 µL | |
| CV-800 | 20-200 µL | |
| CV-600 | 100-1000 µL | |
| C.LAB-CV-1000-5000 | 1000-5000 µl | |
| CV-1000 | 1000-10000 µl | |
| Micropipettes Multicanaux | ||
| CM8-0.5-10-CELABO | 8 CANAUX 0.5-10µL | |
| CM8-5-50-CELABO | 8 CANAUX 5-50 µL | |
| CM8-10-100-CELABO | 8 CANAUX 10-100 µL | |
| CM8-20-200-CELABO | 8 CANAUX 20-200 µL | |
| CM8-30-300-CELABO | 8 CANAUX 30-300 µL | |
| PIPETTE CONTROLLER Neuation | ||
| PH01-14-1 | PIPETTE CONTROLLER | |
| Portoire Micropipettes | ||
| STAND-4 | PORTOIR 4 POSITION | |
| STAND-6 | PORTOIR 6 POSITION | |
| TM225-002 | PORTOIR STANDARD |

